Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Delmar Ricardo Guillen Roman | - | - | - | - |
Fernando Francisco Franco Perez | - | - | - | - |
Jefferson Alberto Gomez Valdez | - | - | - | - |
Julio Cesar Torres Peña | - | - | - | - |
Luis Alberto García Flores | - | - | - | - |
Luis Alejandro Pola López | - | - | - | - |
Maria De Los Angeles Zepeda Hernandez | Caracterización De La Lofina Para Su Aplicación Como Posible Sensor En La Detección De Amonio | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Francisco Javier Crisanty Jimenez | - | - | - | - |
Ildeberto De Los Santos Ruiz | - | - | - | - |
Jose Angel Zepeda Hernandez | - | - | - | - |
Luis Alberto Gordillo Roblero | - | - | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Francisco Javier Fernandez Sanchez | - | - | - | - |
Hernan Valencia Sanchez | - | - | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Jesús Alfredo López Silvano | - | - | - | - |
Laurent Iván Reyes Cameras | - | - | - | - |
Nancy Guadalupe Alvarado Camacho | - | - | - | - |
Patricia Eliezer Vera Molina | - | - | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Abiel Aguilar Gonzalez | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Avisai Sanchez Alegría | - | - | - | - |
Geovanny Jesús Robles Escobar | Control De Un Sistema Acoplado De Motor Eléctrico Y Motor De Combustión Interna Usando Mezclas De Etanol/Gasolina | Dr. Carlos Ríos Rojas | Dr. Arnulfo Rosales Quintero | - |
Juan Antonio De Jesús Osuna Coutiño | Modelo Difuso Para La Selección De Rutas De Distribución Basado En Programación Paramétrica | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | Dr. Sabino Velázquez Trujillo | - |
Luis Adrian Lopez Perez | Efecto Generado Por Un Tratamiento Térmico En Las Propiedades Físico-Químicas Del De Tejas En La Empresa Aceite De La Planta Jatropha Ceramitex Curcas L | Dr. Carlos Ríos Rojas | Dr. Samuel Enciso Sáenz | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Claudia Berenice Mandujano Venegas | Diseño de un sistema de aprovechamiento de calor residual de un horno, para el secado de tejas en la empresa ceramitex | Dr. Sabino Velázquez Trujillo | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - |
Horacio Iran Solis Cisneros | Control neuronal para la sincronización de motor brushless y motor de combustión interna | Dr. Alejandro Medina Santiago | Dr. Carlos Ríos Rojas | - |
Leonardo Daniel Zapata Hernández | Caracterización del calentamiento volumétrico de polietileno con microondas durante giro biaxial en la empresa “Rotoinnovación S.A. De C.V | Dr. Carlos Ríos Rojas | Dr. Nicolás Juárez Rodríguez | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Ana Camacho Rincón | - | - | - | - |
Christian Roberto Ibáñez Nangüelú | Sistema Optomecatrónico Para Medir El Índice De Refracción De Compuestos Termocrómicos Transparentes | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | Dr. Madaín Pérez Patricio | - |
Javier Alonso Ramírez Torres | - | - | - | - |
Pedro Alberto Nucamendi Nanguelu | Sensor De Fibra Óptica Para La Medición De Corriente Eléctrica | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Eduardo Chandomi Castellanos | Modelo Para La Selección De Rutas Basado En Lógica Difusa Adaptativa | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - | - |
Gabriel Norberto Aquino Santiago | Aterrizaje De Emergencia De Un Cuadrotor En Caso De Pérdida De Propela | Dr. Francisco Ronay López Estrada | Dr. Gerardo Ramón Flores Columnga | - |
Julio Alberto Guzman Rabasa | Diseño De Un Observador Q-Lpv Para Un Vehículo Aéreo No Tripulado De Tipo Cuadrotor | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | N° Acta: 050 Fecha titulación: 29 de Junio de 2017 |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Inés López Galindo | Determinación De Un Método Para Detección De Nitrato, Amonio Y Temperatura En Sensor Puntual De Fibra Optica | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
José Roberto Bermudez Hernandez | Detección De Fugas En Ductos Mediante Un Enfoque No Lineal Descriptor | Dr. Francisco Ronay López Estrada | Dra. Flor Lizeth Torres Ortíz | - |
Liliana Larissa Cruz Solis | Detección De Fugas En Ductos Mediante Instrumentos Ópticos Montados En Un Uav | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | Dra. Flor Lizeth Torres Ortíz | - |
Rosalia López Suárez | Diseño De Un Abservador Lineal Luenberger Aplicado A Un Reactor Biodiésel | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Luis Alejandro Núñez Alegría | Diseño de un sistema mecatrónico para medir la calidad de ámbar chiapaneco | Dr. Rafael Mota Grajales | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Denisse Lizeth Cortez De Los Santos | Diagnóstico De Fallas En Sensores De Un Reactor Biodiésel Utilizando Enfoque Multimodelos | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
Guadalupe Del Rosario Aguilar Lopez | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Oscar Emmanuel Aguilar Vera | Modelado Del Proceso De Generación De Rejillas De Periodo Largo En Fibras Ópticas Con Un Sistema Mecatrónico | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | Dr. Rubén Grajales Coutiño | - |
Pedro Aguilar Alvarez | Caracterización Dinámica De Un Vehículo Eléctrico | MC. José Ángel Zepeda Hernández | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - |
Carlos Ramon Alfonzo Santiago | Diseño, Construcción Y Automatización De Un Prototipo Para La Saponificación De Aceites Usados | Dr. Carlos Ríos Rojas | Dr. Samuel Enciso Sáenz | - |
José Amado Gómez De Paz | - | Dr. Rubén Grajales Coutiño | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Carlos Guillermo Castellanos González | Sistema optomecatrónico para calcular el índice de refracción de líquidos transparentes | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Esvan De Jesús Pérez Pérez | Localización de fugas hidráulicas en ductos aplicando redes neuronales articiales | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Cristóbal Adalberto Alegría Vidal | - | Dr. Rafael Mota Grajales | - | - |
Jonathan García López | - | Dr. Carlos Ríos Rojas | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Ricardo Enrique Olivera Palacios | - | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - | - |
Elide Guadalupe González De León | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
César Alejandro Aguilar López | Diseño y simulación de un modelo difuso adaptativo para climatizar un aula educativa con parámetros de confort térmico | Dr. Carlos Ríos Rojas | - | - |
Ana Marcela Juan Jiménez | Dispositivo a base de fibra óptica para el monitoreo de la deformación de vigas estructurales en grandes claros | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Luis Beltrán Farrera Díaz | Fault estimation of convex multi-agents system | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
René Carillo Pérez Alfonso | - | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - | - |
Antonio De Jesús Sanchez Vargas | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Andrés Atilano Díaz Marcelín | - | Dr. Rafael Mota Grajales | - | - |
Torres Castillo Jose Ranulfo | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Cristian Alexander Ruiz Pérez | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Juan Antonio Gutiérrez | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
María De Los Ángeles Gómez López | - | Dr. Josué Enriquez Zárate | - | - |
Juan De Jesús Lara Gordillo | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Noé Moisés Luna Aguilar | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Luis Alejandro Méndez López | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - |
Marco Antonio Palacios Ramos | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Oscar Roberto De Los Santos Estudillo | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Antonio De Jesús Jiménez Mendoza | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Antonio Perez Cruz | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Paulo Angel Meza Lopez | - | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Camila Martínez Mederos | - | Dr. Carlos Ríos Rojas | - | - |
Bruno Antonio García Avendaño | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Arlette Cano Vazquez | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Teódulo Iván Bravo Cruz | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Eluiser Toledo Arguello | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Rodrigo Alejandro Napabé Ramírez | - | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
José Carlos Velasco Álvarez | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Jesús Alexander López Rosas | - | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - | - |
Carlos Alberto Megchum Ruedas | - | Dr. Rubén Grajales Coutiño | - | - |
Abner David Sánchez Jiménez | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Francisco Javier Pascacio Galindo | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Francisco Rodríguez Sánchez | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Ivan Oliver Morales González | - | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - | - |
Pedro Gasga García | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Marcoantonio Morales Ramírez Morales | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Karla Paola Guzmán Vázquez | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Ariel Fong González | - | Dr. Rubén Grajales Coutiño | - | - |
Ronaldo Oliver Solórzano De León | - | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Helen Darias Hernández | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
José Maria Sánchez Manzo | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Luis Enrique Guillén Ruíz | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Luis Ángel Cundapí López | - | Dr. Germán Ríos Toledo | - | - |
Carlos Alexis Ramírez Mendoza | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Nelson Juárez Girón | - | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - | - |
Ángel De Jesús Borraz De Paz | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Julio César Martínez Morgan | - | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
Roberto Gómez Peñate | - | Dr. Héctor R. Hernández de León | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Edgar Samuel Pola López | - | Dr. Rubén Grajales Coutiño | - | - |
Lizette Adriana Zebadúa Chavarría | - | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - | - |
Edy Mauricio Sarmiento Díaz | - | MC. José Ángel Zepeda Hernández | - | - |
Selena Hernández Corzo | - | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Edgar Omar Ovalle Ozuna | - | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Héctor Ramos Morales | - | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Leonardo Gómez Coronel | Gemelo digital para diagnóstico y control de un sistema hidráulico. | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - | N° Acta: 000191 Fecha titulación: 7 de Agosto de 2023 |
Marya Johara Márquez Zepeda | Monitoreo de pronóstico de la concentración de co2 en interiores mediante aprendizaje profundo | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - | - |
Manuel de Jesús Cancino Aguilar | Design and implementation of a plc microprocessor with reduced execution times | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - | - |
Hugo Ancheyta López | Estimación de fallas en rotores de vehículos aéreos no tripulados mediante observadores | Dr. Samuel Gómez Peñate | - | - |
Alejandro Alvarado Algarín | Observador adaptable para la estimación de parámetros y estados no medibles en sistemas mecatrónicos | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Jesús Armando Torres Arguello | Desarrollo de un laboratorio virtual de mecatrónica en aplicaciones de visión artificial | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Rodrigo Andrés Ocaña Sánchez | Análisis de descriptores de imagen para diagnóstico de sistemas de pastoreo intensivo | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Gretchen Galvez Laguna | Estimación no invasiva de biomasa de la fragaria basado en la segmentación SuperVoxel a partir de una nube de puntos | Dr. Néstor Antonio Morales Navarro | - | - |
Jesús Pérez Tóala | Desarrollo de un sensor de vibración en fibra óptica utilizando fibra estructurada y determinación de su rango dinámico | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Perla Judith Vázquez González | Diseño y automatización de un sistema de depósito de semiconductores por la técnica de SILAR para su aplicación en celdas solares | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - | - |
Yasmani González Cárdenas | Control Colaborativo de robots no holonómicos en configuración líder-seguidor | Dr. Francisco Ronay López Estrada | Dr. Víctor Estrada Manzo | - |
Jesus Mazariego Conde | Sistema de seguimiento de máxima potencia en un aerogenerador mediante técnicas neurodifúsas | Dr. Héctor R. Hernández de León | Dr. Manuel López Pérez | - |
José Luis López Saynes | Monitoreo y análisis de parámetros fisiológicos para la detección de COVID-19 empleando redes neuronales artificiales | Dr. Elías Neftalí Escobar Gómez | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - |
Luis Adán Sánchez Mejía | Diagnóstico de fugas en redes de distribución de agua mediante cómputo en la nube con optimización metaheuristíca | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - | - |
Luis Daniel López Cancino | Control de seguimiento de trayectorias de robots móviles omnidireccionales con ruedas mecanum | Dr. Samuel Gómez Peñate | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Andrés León Zenteno | Desarrollo de un sistema optomecatrónico para la inhibición de crecimiento de malezas en producción agrícola | Dr. Jorge Luis Camas Anzueto | - | - |
Fernando Rafael Martínez Algarín | Estimación de la pose de un robot móvil en ambientes dinámicos mediante fusión sensorial | Dr. Ildeberto de los Santos Ruiz | - | - |
Valeria Nava Gómez | Desarrollo de un clorofilómetro basado en termografía pulsada | Dr. Madaín Pérez Patricio | - | - |
Jaime Jimenez Perez | Esquema de control tolerante a fallas con asignación de control de un VANT tipo Hexarrotor | Dr. Samuel Gómez Peñate | MC. Pedro Gasga García | - |
David Fernández Rodríguez | Sensor láser en dos dimensiones para la medición sin contacto del volumen de mango Ataúlfo | Dr. Rafael Mota Grajales | Dr. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez | - |
Lianet Consuegra Morales | Control de la dinámica lateral de un vehículo a escala mediante técnicas MPC-LPV | Dr. Francisco Ronay López Estrada | - | - |
Estudiante | Tesis | Director | Codirector | N° de Acta y Fecha de Titulación |
---|---|---|---|---|
Miguel Ángel Guillen Ramos | - | - | - | - |
Karen Daniela Ramón Cristancho | - | - | - | - |
Alinne Estefanía Espinosa Lozoya | - | - | - | - |
Rodolfo Vazquez Galvez | - | - | - | - |
Jesús Rodrigo Martínez Trujillo | - | - | - | - |
Mario Carreño Vallejo | - | - | - | - |
Nuestra Ubicación |
Contáctanos |
Siguenos en nuestras Redes Sociales |
---|---|---|
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599 |
Copyright © Posgrados en Ciencias en Ingeniería Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez All Rights Reserved